消防认证产品型式试验收费标准
发布时间:2024年09月12日 15:19:29|阅读量:19128次
| 产品名称 | 型式试验费用(元) |
| 手提式干粉灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 手提式水基型灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 手提式二氧化碳灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 手提式洁净气体灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 推车式干粉灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 推车式水基型灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 推车式二氧化碳灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 推车式洁净气体灭火器 | 灭火器产品型式试验收费标准 |
| 简易式干粉灭火器 | 25800 |
| 简易式水基型灭火器 | 29000 |
| 简易式氢氟烃类气体灭火器 | 22600 |
| 自动跟踪定位射流灭火装置 | 14860 |
| 车用消防泵 | 12200 |
| 消防球阀 | 7854 |
| 电动机消防泵组 | 8200 |
| 手抬机动消防泵组 | 16200 |
| 供泡沫液消防泵组 | 6700 |
| 柴油机消防泵组 | 11300 |
| 汽油机消防泵组 | 11300 |
| 燃气轮机消防泵组 | 11300 |
| 地下消火栓 | 7350 |
| 地上消火栓 | 7350 |
| 折叠式消火栓 | 10800 |
| 室内消火栓 | 5509(最高价格) |
| 地上式消防水泵接合器 | 3850 |
| 地下式消防水泵接合器 | 3850 |
| 墙壁式消防水泵接合器 | 3850 |
| 多用式消防水泵接合器 | 3850 |
| 直流水枪 | 4688 |
| 喷雾水枪 | 5150 |
| 直流喷雾水枪 | 5150 |
| 多用水枪 | 4688 |
| 低倍泡沫枪 | 12174 |
| 中倍泡沫枪 | 12174 |
| 泡沫钩管 | 4532 |
| 干粉枪 | 11874 |
| 脉冲气压喷雾水枪 | 11872 |
| 非拖车消防炮(不带控制功能) | 6290 |
| 非拖车消防炮(带控制功能) | 6823 |
| 拖车消防炮(不带控制功能) | 6485 |
| 拖车消防炮(带控制功能) | 7018 |
| 远控消防炮系统 | 13352 |
| 分水器/集水器 | 6310 |
| 消防水鹤 | 2153 |
| 内扣式接口 | 4150 |
| 卡式接口 | 4450 |
| 螺纹式接口 | 3950 |
| 异型接口 | 4450 |
| 有衬里消防水带 | 17293 |
| 消防软管卷盘 | 8777 |
| 直管式消防吸水胶管 | 5610 |
| 盘管式消防吸水胶管 | 5610 |
| 液体冷却型机动车排气火花熄灭器 | 4550 |
| 非液体冷却型机动车排气火花熄灭器 | 4050 |
| 消防平斧 | 5850 |
| 消防尖斧 | 5850 |
| 通用型消防救生气垫 | 12300 |
| 气柱型消防救生气垫 | 12750 |
| 单杠梯 | 12850 |
| 挂钩梯 | 12850 |
| 二级拉梯 | 12850 |
| 三级拉梯 | 12850 |
| 消防移动式照明装置 | 25776(最高价格) |
| 消防救生照明线 | 11462 |
| 移动式消防排烟机 | 10850 |
| 逃生缓降器 | 31710 |
| 固定式逃生梯 | 28070 |
| 悬挂式逃生梯 | 25270 |
| 逃生滑道 | 20650 |
| 应急逃生器 | 24560 |
| 逃生绳 | 3250 |
| 过滤式消防自救呼吸器 | 31700 |
| 化学氧消防自救呼吸器 | 25150 |
| 二轮消防摩托车 | 22100(最高价格) |
| 三轮消防摩托车 | 22100(最高价格) |
| 正压式消防空气呼吸器 | 33504(最高价格) |
| 消防头盔 | 12050 |
| 消防员灭火防护头套 | 7800(含水洗预处理费用2500元) |
| 消防员灭火防护服 | 26270(含水洗预处理费用2500元) |
| 消防员灭火指挥服 | 26270(含水洗预处理费用2500元) |
| 消防员隔热防护服 | 21448面料一样(含水洗预处理费用2500元) |
| 消防员化学防护服装 | 25000(不含抗化学品渗透性能,该项收费按点数具实核算) |
| 消防手套 | 10520(含水洗预处理费用2500元) |
| 消防员灭火防护胶靴 | 4700(最高价格) |
| 消防员灭火防护皮靴 | 4700(最高价格) |
| 消防腰斧 | 5750 |
| 轻型安全绳 | 5540 |
| 通用型安全绳 | 5540 |
| 消防安全腰带 | 7280 |
| 消防安全吊带 | 6780 |
| 轻型安全钩 | 6050 |
| 通用型安全钩 | 6050 |
| 上升器 | 4750 |
| 抓绳器 | 4750 |
| 轻型便携式固定装置 | 5750 |
| 通用型便携式固定装置 | 5750 |
| 下降器 | 5750 |
| 滑轮装置 | 5750 |
| 消防员呼救器 | 23409(最高价格) |
| 正压式消防氧气呼吸器 | 20450 |
| 供气消防车 | 51200 |
| 供液消防车 | 56700 |
| 勘察消防车 | 51200 |
| 器材消防车 | 53100 |
| 水带敷设消防车 | 54600 |
| 宣传消防车 | 51200 |
| 登高平台消防车 | 74700 |
| 云梯消防车 | 74700 |
| 举高喷射消防车 | 88600 |
| 泵浦消防车 | 71300 |
| 干粉泡沫联用消防车 | 90900 |
| 干粉水联用消防车 | 83300 |
| 干粉消防车 | 59300 |
| 高倍泡沫消防车 | 51200 |
| 供水消防车 | 71900 |
| 机场消防车 | 84600 |
| 气体消防车 | 51700 |
| 泡沫消防车 | 83300 |
| 水罐消防车 | 75700 |
| 水雾消防车 | 61200 |
| 涡喷消防车 | 92800 |
| 压缩空气泡沫消防车 | 83300 |
| 轨道消防车 | 83300 |
| 化学救援消防车 | 61200 |
| 排烟消防车 | 51200 |
| 抢险救援消防车 | 66000 |
| 隧道消防车 | 81600 |
| 通信指挥消防车 | 51200 |
| 洗消消防车 | 74500 |
| 侦检消防车 | 53100 |
| 照明消防车 | 60700 |
| 自装卸式消防车 | 38300+模块专用性能试验费用(需核定) |
| 防火门(丙级,0.5h) | 6600 |
| 防火门(乙级,1.0h) | 8500 |
| 防火门(甲级,1.5h) | 11000 |
| 防火窗(活动丙级,A0.5) | 5300 |
| 防火窗(活动乙级,A1.0) | 7300 |
| 防火窗(活动甲级,A1.5) | 10000 |
| 防火窗(固定丙级,A0.5) | 4500 |
| 防火窗(固定乙级,A1.0) | 6500 |
| 防火窗(固定甲级,A1.5) | 9300 |
| 防火阀 | 13500 |
| 排烟阀 | 3800 |
| 排烟防火阀 | 14000 |
| 消防排烟风机(30min) | 7800 |
| 消防排烟风机(60min) | 10000 |
| 挡烟垂壁(活动柔性) | 17000 |
| 挡烟垂壁(固定柔性) | 15000 |
| 挡烟垂壁(固定刚性) | 15000 |
| 防火卷帘(钢制防火,2.0h) | 18000 |
| 防火卷帘(钢制防烟防火,2.0h) | 18000 |
| 防火卷帘(特级钢制防火,2.0h) | 18000 |
| 防火卷帘(特级无机防火,2.0h) | 16800 |
| 防火卷帘(钢制防火,3.0h) | 23000 |
| 防火卷帘(钢制防烟防火,3.0h) | 22800 |
| 防火卷帘(特级钢制防火,3.0h) | 22800 |
| 防火卷帘(特级无机防火,3.0h) | 21000 |
| 防火卷帘(钢制防火,4.0h) | 28000 |
| 防火卷帘(钢制防烟防火,4.0h) | 27800 |
| 防火卷帘(特级钢制防火,4.0h) | 27800 |
| 防火卷帘(特级无机防火,4.0h) | 26000 |
| 防火膨胀密封件(耐火时间0.5h) | 18000 |
| 防火膨胀密封件(耐火时间1.0h) | 20000 |
| 防火膨胀密封件(耐火时间1.5h) | 23000 |
| 干粉灭火剂 | 10000(最高价格) |
| 超细干粉灭火剂ABC | 12250 |
| 超细干粉灭火剂BC | 8250 |
| 水系灭火剂 | 21000 |
| 饰面型防火涂料 | 9710 |
| 钢结构防火涂料 | 114312(1小时) |
| 电缆防火涂料 | 12160 |
| 混凝土结构防火涂料 | 56836(1小时) |
| 防火封堵材料 | 26818 |
| 防火门闭门器 | 36400 |
| 防火玻璃(单片) | 19030 |
| 防火玻璃(复合) | 20350 |
| 防火玻璃非承重隔墙 | 11935 |
| 防火卷帘用卷门机 | 20003 |
| 泡沫灭火剂 | 46000(最高价格) |
| 二氧化碳灭火剂 | 6250 |
| 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂 | 21000 |
| 六氟丙烷(HFC236fa)灭火剂 | 13300 |
| A类泡沫灭火剂(MJAP) | 40000(最高价格) |
| A类泡沫灭火剂(MJABP) | 46500(最高价格) |
| 末端试水装置(主型) | 7688 |
| 末端试水装置(分型) | 3304 |
| 沟槽式管接件(接头) | 16725 |
| 沟槽式管接件(管件) | 10154 |
| 压力式比例混合装置 | 13516 |
| 环泵式比例混合器 | 6668 |
| 管线式比例混合器 | 6869 |
| 平衡式比例混合装置 | 22482 |
| 低倍数空气泡沫产生器 | 5030 |
| 高背压泡沫产生器 | 4145 |
| 泡沫喷头 | 13533 |
| 泡沫炮 | 5945 |
| 泡沫枪 | 7694 |
| 中倍数泡沫产生器 | 4781 |
| 高倍数泡沫产生器 | 5325 |
| 泡沫消火栓 | 3852 |
| 单向阀 | 5575 |
| 控制阀门 | 560 |
| 过滤器 | 3357 |
| 连接软管 | 8597 |
| 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置 | 5989 |
| 泡沫消火栓箱 | 3901 |
| 带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷淋系统 | 12700 |
| 连接软管 | 8597 |
| 输转消防车 | 44300 |
| 履带消防车 | 78700 |
| 减压阀 | 27508(最高价格) |
| 细水雾灭火装置 | 细水雾灭火装置价格表 |
| 灭火系统/装置 | 灭火系统/装置价格表 |



